基本信息
| 公告型号: | SX3256MR384H | 
| 驱动形式: | 6X4 | 
| 轴距: | |
| 车身长度: | |
| 车身宽度: | |
| 车身高度: | |
| 轮距: | |
| 整车重量: | 12.5吨 | 
| 额定载重: | 12.37吨 | 
| 最大总质量: | |
| 接近角: | |
| 离去角: | |
| 产地: | |
| 备注: | 
| 货箱长度: | 5.6米 | 
| 货箱(斗)宽度: | 2.3米 | 
| 货箱(斗)高度: | 1.15米 | 
| 货箱形式: | 后翻自卸式 | 
| 发动机: | 潍柴WP10NG336E40 | 
| 汽缸数: | 6 | 
| 燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) | 
| 排量: | 9.726L | 
| 排放标准: | 国四/欧四 | 
| 最大马力: | 336马力 | 
| 最大输出功率: | 247KW | 
| 扭矩: | 1350N·m | 
| 最大扭矩转速: | 1400-1600RPM | 
| 额定转速: | 2200RPM | 
| 发动机形式: | 湿缸套、增压中冷、电控预混合、火花塞点火、稀薄燃烧 | 
| 变速箱: | 法士特10JSD160T | 
| 前进档位: | 10 | 
| 倒档档位数: | 2 | 
| 轮胎数: | 10个 | 
| 轮胎规格: | 12.00R20 | 
| 油箱容量: | 
| 后桥描述: | MAN技术双级桥 | 
| 后桥允许载荷: | 13000KG | 
| 后桥速比: | 5.265 | 
| 弹簧片数: | 
