基本信息
公告型号: | SX42564T324 |
驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 3175+1400mm |
车身长度: | 6.825米 |
车身宽度: | 2.49米 |
车身高度: | 3.65米 |
轮距: | 前轮距:2036后轮距1860/1860mm |
整车重量: | 8.8吨 |
最大总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 40吨 |
最高车速: | 84KM/h |
最小转弯直径: | |
备注: |
发动机
发动机: | 潍柴WP12.430E40 |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 11.596L |
排放标准: | 国四/欧四 |
最大马力: | 430马力 |
最大输出功率: | 316KW |
扭矩: | 2060N·m |
最大扭矩转速: | 1000-1400RPM |
额定转速: | 1900RPM |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 |
卧铺尺寸: | |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
变速箱
变速箱: | 法士特12JSD200T(铝) |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 12 |
倒档档位数: | 2 |
轮胎
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 12R22.5 |
油箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量: | 600L |
底盘
后桥描述: | 前轴轴荷:MAN 7.5T;后桥轴荷:13T MAN 单级3.083 |
后桥允许载荷: | 18000KG |
后桥速比: | 3.083 |
悬挂形式: | |
弹簧片数: | 2/4,3/4,10/12 |