防伪码: | 无 |
---|---|
添加时间: | 2015-10-08 14:52:28 |
推荐度: |
陕汽 德龙新M3000重卡 336马力 4X2 牵引车(SX4186GR361)
公告型号: | SX4186GR361 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 3600mm |
车身长度: | 5.985米 |
车身宽度: | 2.49米 |
车身高度: | 3.19米 |
轮距: | 前:2011/2036/后:1860mm |
整车重量: | 6.97吨 |
最大总质量: | 18吨 |
牵引总质量: | 35.83吨 |
最高车速: | 84km/h |
最小转弯直径: | |
备注: |
发动机: | 潍柴WP10.336E40 |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 9726L |
排放标准: | 国四/欧四 |
最大马力: | 336马力 |
最大输出功率: | 247kW |
扭矩: | 1350N·m |
最大扭矩转速: | 1200-1500rpm |
额定转速: | 1900rpm |
驾驶室: | 高顶 |
卧铺尺寸: | |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
变速箱: | 法士特10JSD160 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 10 |
倒档档位数: | 2 |
轮胎数: | 6个 |
轮胎规格: | 12R22.5 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量: | 400L |
后桥描述: | |
后桥允许载荷: | 13000kg |
后桥速比: | 4.111 |
悬挂形式: | 钢板弹簧 |
弹簧片数: | 10/9+6 |
标签: 德龙新M3000重卡 336马力 4X2 牵引车