防伪码: | 无 |
---|---|
添加时间: | 2015-10-08 14:34:43 |
推荐度: |
公告型号: | SX4256GR279TL |
驱动形式: | 6X2 |
轴距: | 1800+2700mm |
车身长度: | 6.885米 |
车身宽度: | 2.49米 |
车身高度: | 3.56米 |
轮距: | 2011 ,1860/1860mm |
整车重量: | 7.5吨 |
最大总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 38.3吨 |
最高车速: | 87km/h |
最小转弯直径: | |
备注: |
发动机: | 潍柴WP10NG336E40 |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 液化天然气(LNG) |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 9.726L |
排放标准: | 国四/欧四 |
最大马力: | 336马力 |
最大输出功率: | 247kW |
扭矩: | 1350N·m |
最大扭矩转速: | 1400-1600rpm |
额定转速: | 2200rpm |
驾驶室: | 高顶 |
卧铺尺寸: | 800mm |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
变速箱: | 法士特10JSD140B |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 10 |
倒档档位数: | 2 |
轮胎数: | 8个 |
轮胎规格: | 12.00R22.5 |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量: | 900L |
后桥描述: | 汉德13吨MAN技术单级桥 |
后桥允许载荷: | 13000kg |
后桥速比: | 4.625 |
悬挂形式: | 钢板弹簧 |
弹簧片数: | 3/3/3,3/3/4+3 |
标签: 陕汽德龙新M3000 336马力 6X2 LNG牵引车