HOWO-T7H重卡 豪华版 430马力 6X4 牵引车(ZZ4257V324HC1B)
| 公告型号: | ZZ4257V324HC1B | 
| 驱动形式: | 6X4 | 
| 轴距: | 3200+1400mm | 
| 车身长度: | 6.84米 | 
| 车身宽度: | 2.496米 | 
| 车身高度: | 3.85米 | 
| 轮距: | 2022,1830/1830mm | 
| 整车重量: | 8.8吨 | 
| 最大总质量: | 25吨 | 
| 牵引总质量: | 40吨 | 
| 最高车速: | 101km/h | 
| 最小转弯直径: | |
| 备注: | 
| 发动机: | 中国重汽MC11.43-30 | 
| 汽缸数: | 6 | 
| 燃料种类: | 柴油 | 
| 汽缸排列形式: | 直列 | 
| 排量: | 10.518L | 
| 排放标准: | 国三/欧三 | 
| 最大马力: | 430马力 | 
| 最大输出功率: | 319kW | 
| 扭矩: | 2100N·m | 
| 最大扭矩转速: | 1000-1400rpm | 
| 额定转速: | 1900rpm | 
| 驾驶室: | 高顶 | 
| 卧铺尺寸: | |
| 准乘人数: | 3人 | 
| 座位排数: | 排半 | 
| 变速箱: | 中国重汽HW20716AL | 
| 换挡方式: | 手自一体 | 
| 前进档位: | 16 | 
| 倒档档位数: | 4 | 
| 轮胎数: | 10个 | 
| 轮胎规格: | 12R22.5 | 
| 油箱/气罐材质: | 铝合金 | 
| 油箱/气罐容量: | 400L | 
| 后桥描述: | MCY13Q双桥 | 
| 后桥允许载荷: | 18000kg | 
| 后桥速比: | 4.11 | 
| 悬挂形式: | 钢板弹簧 | 
| 弹簧片数: | 3/5 | 
产品价格: 面议 标签: HOWO-T7H重卡 豪华版 430马力 6X4 牵引车 分类: 促销活动新闻
